في ما يلي نتائج وترتيب المرحلة 10 ضمن بطولة انكلترا لكرة القدم
السبت
تشلسي - ولفرهامبتون 3 - 0
بورنموث - ليستر سيتي 2 - 1
نيوكاسل يونايتد - برنتفورد 5 - 1
مانشستر سيتي - ساوثمبتون 4 - 0
برايتون - توتنهام 0 - 1
الأحد
كريستال بالاس - ليدز يونايتد 2 - 1
وست هام - فولهام 3 - 1
أرسنال - ليفربول 3 - 2
إيفرتون - مانشستر يونايتد 1 - 2
الإثنين
نوتنغهام فوريست - أستون فيلا 1 - 1
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. أرسنال 9 8 0 1 23 10 24
2. مانشستر سيتي 9 7 2 0 33 9 23
3. توتنهام 9 6 2 1 20 10 20
4. تشلسي 8 5 1 2 13 10 16
5. مانشستر يونايتد 8 5 0 3 13 15 15
6. نيوكاسل يونايتد 9 3 5 1 17 9 14
7. برايتون 8 4 2 2 14 9 14
8. بورنموث 9 3 3 3 8 20 12
9. فولهام 9 3 2 4 14 18 11
10. ليفربول 8 2 4 2 20 12 10
11. برنتفورد 9 2 4 3 16 17 10
12. إيفرتون 9 2 4 3 8 9 10
13. وست هام 9 3 1 5 8 10 10
14. ليدز يونايتد 8 2 3 3 11 12 9
15. كريستال بالاس 8 2 3 3 10 12 9
16. أستون فيلا 9 2 3 4 7 11 9
17. ساوثمبتون 9 2 1 6 8 17 7
18. ولفرهامبتون 9 1 3 5 3 12 6
19. نوتنغهام فوريست 9 1 2 6 7 22 5
20. ليستر سيتي 9 1 1 7 15 24 4
./بدس/ا ح
Agence France-Presse ©










