في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 10 ضمن بطولة ايطاليا لكرة القدم

السبت

إمبولي - مونتسا 1 - 0

تورينو - يوفنتوس 0 - 1

أتالانتا - ساسوولو 2 - 1

الأحد

إنتر - ساليرنيتانا 2 - 0

لاتسيو - أودينيزي 0 - 0

سبيتسيا - كريمونيزي 2 - 2

نابولي - بولونيا 3 - 2

فيرونا - ميلان 1 - 2

الإثنين

سمبدوريا - روما 0 - 1

ليتشي - فيورنتينا 1 - 1

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. نابولي 10 8 2 0 25 9 26

2. أتالانتا 10 7 3 0 16 6 24

3. ميلان 10 7 2 1 20 10 23

4. روما 10 7 1 2 13 9 22

5. لاتسيو 10 6 3 1 21 5 21

6. أودينيزي 10 6 3 1 19 10 21

7. إنتر 10 6 0 4 18 14 18

8. يوفنتوس 10 4 4 2 13 7 16

9. ساسوولو 10 3 3 4 12 12 12

10. إمبولي 10 2 5 3 9 11 11

11. تورينو 10 3 2 5 8 12 11

12. ساليرنيتانا 10 2 4 4 12 16 10

13. فيورنتينا 10 2 4 4 8 12 10

14. مونتسا 10 3 1 6 9 15 10

15. سبيتسيا 10 2 3 5 9 19 9

16. ليتشي 10 1 5 4 9 12 8

17. بولونيا 10 1 4 5 10 17 7

18. فيرونا 10 1 2 7 9 19 5

19. كريمونيزي 10 0 4 6 9 21 4

20. سمبدوريا 10 0 3 7 5 18 3

./بدس/ز ر

Agence France-Presse ©